Rabu, 21 Mei 2025

Informasi Harga Pangan


Grafik Harga Bahan Pangan Pokok Periode 2025-05-14 s/d 2025-05-21

Daftar Harga Tertinggi dan Terendah [ Rabu, 21 Mei 2025 ]

*Data diupdate mulai hari Senin s/d Jum'at.


No Komoditas Harga Terendah Harga Tertinggi Harga Rata-Rata
1 Bawang Merah Rp.23,000 Rp.40,000 Rp.31,500
2 Bawang Putih Rp.33,000 Rp.45,000 Rp.39,000
3 Beras Rp.14,000 Rp.17,000 Rp.15,500
4 Cabai Merah Rp.20,000 Rp.32,000 Rp.26,000
5 Cabai Rawit Rp.20,000 Rp.30,000 Rp.25,000
6 Daging Ayam Ras Rp.30,000 Rp.34,000 Rp.32,000
7 Daging Sapi Rp.120,000 Rp.150,000 Rp.135,000
8 Gula Pasir Rp.15,000 Rp.18,500 Rp.16,750
9 Jagung Rp.5,000 Rp.12,000 Rp.8,500
10 Kedelai Rp.12,000 Rp.19,000 Rp.15,500
11 Minyak Goreng Kuning Curah Rp.18,000 Rp.19,000 Rp.18,500
12 Telur Buras Rp.2,000 Rp.2,000 Rp.2,000
13 Telur Itik Rp.2,500 Rp.2,500 Rp.2,500
14 Telur Ras Rp.24,000 Rp.30,000 Rp.27,000




SIMPANG ( Sistem Informasi Dan Manajemen Pangan ) - Versi 4.0
Copyright ©2025 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Medan