Selasa, 03 Desember 2024

Informasi Harga Pangan


Grafik Harga Bahan Pangan Pokok Periode 2024-11-26 s/d 2024-12-03

Daftar Harga Tertinggi dan Terendah [ Selasa, 03 Desember 2024 ]

*Data diupdate mulai hari Senin s/d Jum'at.


No Komoditas Harga Terendah Harga Tertinggi Harga Rata-Rata
1 Bawang Merah Rp.15,500 Rp.40,000 Rp.27,750
2 Bawang Putih Rp.14,500 Rp.45,000 Rp.29,750
3 Beras Rp.15,000 Rp.15,500 Rp.15,250
4 Cabai Merah Rp.20,000 Rp.33,000 Rp.26,500
5 Cabai Rawit Rp.24,000 Rp.38,000 Rp.31,000
6 Daging Ayam Ras Rp.29,000 Rp.36,000 Rp.32,500
7 Daging Sapi Rp.125,000 Rp.140,000 Rp.132,500
8 Gula Pasir Rp.15,000 Rp.18,000 Rp.16,500
9 Jagung Pipil Rp.5,000 Rp.13,000 Rp.9,000
10 Kedelai Rp.12,000 Rp.20,000 Rp.16,000
11 Minyak Goreng Kuning Curah Rp.15,000 Rp.19,000 Rp.17,000
12 Telur Buras Rp.2,000 Rp.2,000 Rp.2,000
13 Telur Itik Rp.2,500 Rp.2,500 Rp.2,500
14 Telur Ras Rp.1,600 Rp.2,000 Rp.1,800




SIMPANG ( Sistem Informasi Dan Manajemen Pangan ) - Versi 4.0
Copyright ©2024 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Medan